Инвалидные коляски
Еще до покупки инвалидной коляски определите степень ограничения подвижности больного, а также возможность управлять техникой самостоятельно.
В нашем каталоге представлены:
- кресла-коляски для инвалидов, способных передвигаться в нем без посторонней помощи;
- кресла-каталки для перемещения с помощью сопровождающего лица.
Виды инвалидных кресел-колясок
Если инвалидная коляска предназначена для самостоятельного передвижения пациента, обратите внимание на следующие модели:
- активные: движутся за счет вращения колесных ободов руками. Для них характерны легкость конструкции, минимальное количество аксессуаров, компактность в сложенном виде. Колеса снимаются, коляска легко входит даже в маленький багажник. Модели подходят для физически крепких людей, ведущих активный образ жизни;
- с ручным приводом. Отличаются от колясок активного типа меньшей маневренностью и большим весом. Часто используются в качестве домашних (комнатных), но благодаря доступной цене и большим колесам используются и на улице;
- с рычажным приводом. Их приводит в движение давление на рычаги. Тяжелее в управлении, но с хорошей проходимостью. Из плюсов: невысокая стоимость, удобство для сидения, возможность укрепить руки и плечевой пояс во время прогулки;
- с электроприводом, запитанным от аккумуляторных батарей. Управляются с помощью пульта, джойстика или голосом, что доступно даже частично парализованному человеку. Инвалидное кресло с электроприводом маневренно, удобно, характеризуется большим количеством настроек. Недостатки: цена (от 60 тысяч рублей за бюджетную комплектацию от китайского производителя) и значительная масса (минимальный вес 50 кг).
Если физические возможности не позволяют работать руками или ногами, выбираем кресла-каталки:
- для детей-инвалидов, в том числе с ДЦП. Высокая спинка, много приспособлений для поддержки и аксессуаров, повышенное внимание к качеству материалов. Небольшое изделие выглядит как обычная детская коляска.
- многофункциональные. Подходят для людей, большую часть дня проводящих в сидячем или лежачем положении. У таких колясок спинка и подножка принимают несколько положений: от прямого угла до лежачего. В некоторых можно лежать на животе.
- кресла-каталки. Подходят для перемещения взрослых людей с ограниченными возможностями с помощью сопровождающих лиц. Как правило, используются в стационарах.
- инвалидные кресла с санитарным оснащением. Заказывают для пациентов, имеющих травмы, перенесших сложные операции, пожилых людей, которые не всегда в состоянии самостоятельно сходить в туалет.
Что учесть при покупке?
Удобство кресла-коляски любого вида для инвалидов зависит от нескольких факторов:
- веса (массивности) рамы;
- типа ткани для изготовления сидения;
- возможности индивидуальной настройки коляски под конкретного больного;
- наличия базового комплекта приспособлений для поддержки - подлокотников, подножек, ремней;
- типа колес - способа их снятия, модификации шин, механизма подвески;
- наличия дополнительных аксессуаров – валиков, сменных чехлов, сумок, подушек и прочего.
-
-
Вид
Цена:
460 000₽
Характеристики
Вес: | 125 кг |
Грузоподъемность: | 65 кг |
Аккумулятор: | 60 AGM |
Высота подъема лифта (опционально): | 30 см |
Длина: | 107 - 126,5 см |
Дорожный просвет: | 6 см |
Запас хода: | 30 км |
Цена:
460 000₽
Характеристики
Вес: | 125 кг |
Грузоподъемность: | 65 кг |
Аккумулятор: | 60 AGM |
Высота подъема лифта (опционально): | 30 см |
Длина: | 107 - 126,5 см |
Дорожный просвет: | 6 см |
Запас хода: | 30 км |
Цена:
437 000₽
Характеристики
Высота спинки: | От 50 до 57 см |
Грузоподъемность: | 136 кг |
Аккумулятор: | Модель С20, 2 х 12 В/60 А, Тип AGM |
Диаметр средних колес, мм: | 356, 305 |
Задний угол съезда: | От 10° до 30° |
Крутящий момент двигателя, макс. (Нм): | 0,45, 0,78, 0,66 |
Максимальный угол подъема: | 17,5 % |
Цена:
437 000₽
Характеристики
Глубина сиденья: | От 42 до 54 см |
Высота спинки: | От 50 до 57 см |
Вес: | 155 кг |
Грузоподъемность: | 160 кг |
Аккумулятор: | Модель С20, 2 х 12 В/60 А, Тип AGM |
Вес без аккумулятора: | 102 кг |
Высота: | От 108 см |

Прием реабилитолога
В определенные дни в магазине Allorto ведет прием и консультации реабилитолог.
Цена:
250 000₽
Характеристики
Ширина сиденья: | 36-46 см, 41-51 см, 46-56 см |
Глубина сиденья: | 41 - 51,5 см, 38,5 - 52,5 см, 38,5 - 52,5 см |
Высота спинки: | 50 см |
Грузоподъемность: | 136 кг |
Аккумулятор: | Модель С20, 2 х 12 В/45 А, Тип AGM |
Вес без аккумулятора: | 67,5 кг, 69 кг, 67,5 кг |
Высота: | От 97 до 102 см |
Цена:
24 000₽
Характеристики
Назначение: | Для улицы, Для дома |
Тип кресла: | Коляска |
Бренд: | Dietz |
Ширина сиденья: | 45 см, 50 см |
Глубина сиденья: | 40 см, 40 см |
Высота спинки: | 40 см, 40 см |
Вес: | 15,66 кг, 15,84 кг |
Цена:
30 300₽
Характеристики
Назначение: | Для улицы, Для дома |
Тип кресла: | Коляска |
Бренд: | Dietz |
Ширина сиденья: | 39 см, 42 см, 45 см, 48 см, 51 см |
Глубина сиденья: | 40 / 44 см, 40 / 44 см, 40 / 44 см, 40 / 44 см, 40 / 44 см |
Высота спинки: | 39-48 см, 39-48 см, 39-48 см, 39-48 см, 39-48 см |
Вес: | 15,1 кг, 15,2 кг, 15,7 кг, 16,2 кг, 16,4 кг |
Цена:
24 000₽
Характеристики
Назначение: | Для улицы, Для дома |
Тип кресла: | Коляска |
Бренд: | Dietz |
Ширина сиденья: | 39 см, 42 см, 45 см, 48 см, 51 см |
Глубина сиденья: | 41 / 44 см, 41 / 44 см, 41 / 44 см, 41 / 44 см, 41 / 44 см |
Высота спинки: | 43 см, 43 см, 43 см, 43 см, 43 см |
Вес: | 18,1 кг, 18,3 кг, 18,5 кг, 19,3 кг, 20,25 кг |
Цена:
100 000₽
Характеристики
Назначение: | Для улицы, Для дома |
Тип кресла: | Коляска |
Бренд: | Dietz |
Ширина сиденья: | 38–54 см с шагом в 2 |
Глубина сиденья: | 36–57 см с шагом в 3, 48–57 см с шагом в 3 |
Высота спинки: | 29–50 см с шагом в 3 |
Вес: | от 12,8 кг |
Цена:
98 600₽
Характеристики
Назначение: | Для улицы, Для дома |
Тип кресла: | Коляска |
Бренд: | Dietz |
Ширина сиденья: | 38-45 см, 48-53 см |
Глубина сиденья: | 41-50 см |
Высота спинки: | 53-58 см |
Вес: | 37 кг |
Цена:
58 890₽
Характеристики
Назначение: | Для улицы, Для дома |
Тип кресла: | Коляска |
Бренд: | Dietz |
Ширина сиденья: | 36 см, 39 см, 42 см, 45 см, 48 см, 51 см |
Глубина сиденья: | 41 см/ 44 см, 41 см/ 44 см, 41 см/ 44 см, 41 см/ 44 см, 41 см/ 44 см, 41 см/ 44 см |
Высота спинки: | 40/43 см, 40/43 см, 40/43 см, 40/43 см, 40/43 см, 40/43 см |
Вес: | 16,3 кг,16,6 кг, 16,9 кг, 17,3 кг, 18 кг, 18,2 кг |
Цена:
73 840₽
Характеристики
Назначение: | Для улицы, Для дома |
Тип кресла: | Коляска |
Бренд: | Dietz |
Ширина сиденья: | 45 см, 48 см, 51 см |
Глубина сиденья: | 47 / 51 см, 47 / 51 см, 47 / 51 см |
Высота спинки: | 46 см, 46 см, 46 см |
Вес: | 18,7 кг, 19 кг, 19,3 кг |
Цена:
40 100₽
Характеристики
Назначение: | Для улицы, Для дома |
Тип кресла: | Коляска |
Бренд: | Dietz |
Ширина сиденья: | 39 см, 42 см, 45 см, 48 см, 51 см |
Глубина сиденья: | 41/44 см, 41/44 см, 41/44 см, 41/44 см, 41/44 см |
Высота спинки: | 40 / 43 см, 40 / 43 см, 40 / 43 см, 40 / 43 см, 40 / 43 см |
Вес: | 16,4 см, 16,7 см, 17,1 см, 17,8 см, 18 см |
Цена:
33 670₽
Характеристики
Назначение: | Для улицы, Для дома |
Тип кресла: | Коляска |
Бренд: | Dietz |
Ширина сиденья: | 39 см, 42 см, 45 см, 48 см, 51 см |
Глубина сиденья: | 41 / 44 см, 41 / 44 см, 41 / 44 см, 41 / 44 см, 41 / 44 см |
Высота спинки: | 40 см, 40 см, 40 см, 40 см, 40 см, |
Вес: | 18,4 см, 18,5 см, 18,8 см, 19,5 см, 19,8 см |
Цена:
120 250₽
Характеристики
Назначение: | Для дома |
Бренд: | Titan |
Ширина сиденья: | 45 см |
Глубина сиденья: | 42 см |
Высота спинки: | 100 см |
Вес: | 16 кг |
Грузоподъемность: | 120 кг |
Цена:
104 000₽
Характеристики
Как складывается: | Книжка |
Назначение: | Для улицы |
Бренд: | Akcesmed |
Ширина сиденья: | 31 см, 36 см, 41 см |
Глубина сиденья: | 32 см, 38 см, 44 см |
Высота спинки: | 62 см, 70 см, 84 см |
Длина подножек: | 25-43 см, 30-50 см, 32-56 см |
Цена:
163 700₽
Характеристики
Как складывается: | Съемное кресло |
Назначение: | Для дома |
Бренд: | Patron |
Ширина сиденья: | 23-28 см, 25-35 см, 27-39 см |
Глубина сиденья: | 18.5-27 см, 23-33 см, 29-40 см |
Высота спинки: | 44-57 см, 51-68 см, 55-70 см |
Вес: | 16 кг, 17 кг, 18.5 кг |
Этот товар купили
1 раз
Цена:
93 000₽
Характеристики
Как складывается: | Книжка |
Назначение: | Для улицы |
Бренд: | Akcesmed |
Ширина сиденья: | 18 см, 27 см |
Глубина сиденья: | 30 см |
Высота спинки: | 55 см |
Длина подножек: | 23 см, 26 см, 28 см |
Цена:
146 730₽
Характеристики
Бренд: | Berollka |
Ширина сиденья: | 24 см, 26 см, 28 см, 30 см, 32 см, 34 см, 36 см |
Глубина сиденья: | 26 см, 28 см, 30 см, 32 см, 34 см, 36 см, 38 см |
Высота спинки: | 25 см, 30 см, 35 см, 40 см |
Вес: | 8.5 кг |
Грузоподъемность: | 120 кг |
Высота сиденья: | Спереди 43-52 см, сзади 36-51 см |
Цена:
146 730₽
Характеристики
Бренд: | Berollka |
Ширина сиденья: | 24 см, 26 см, 28 см, 30 см, 32 см, 34 см, 36 см |
Глубина сиденья: | 26 см, 28 см, 30 см, 32 см, 34 см, 36 см, 38 см |
Высота спинки: | 25 см, 30 см, 35 см, 40 см |
Вес: | 8.5 кг |
Грузоподъемность: | 120 кг |
Высота сиденья: | Спереди 43-52 см, сзади 36-51 см |
Цена:
152 570₽
Характеристики
Бренд: | Berollka |
Ширина сиденья: | 24 см, 26 см, 28 см, 30 см, 32 см, 34 см, 36 см |
Глубина сиденья: | 26 см, 28 см, 30 см, 32 см, 34 см, 36 см, 38 см |
Высота спинки: | 25 см, 30 см, 35 см, 40 см |
Вес: | 7.5 кг |
Грузоподъемность: | 120 кг |
Высота сиденья: | Спереди 43-52 см, сзади 36-51 см |
Цена:
181 040₽
Характеристики
Бренд: | Berollka |
Ширина сиденья: | 26 см, 28 см, 30 см, 32 см, 34 см, 36 см, 38 см, 40 см |
Глубина сиденья: | 26-36 см, 38-44 см |
Высота спинки: | 25 см, 30 см, 35 см, 40 см |
Вес: | 18 кг |
Грузоподъемность: | 100 кг |
Высота сиденья: | Спереди 36-49 см, сзади 36-50 см |
Цена:
191 260₽
Характеристики
Бренд: | Berollka |
Ширина сиденья: | 26-36 см, 28-40 см |
Глубина сиденья: | 26-34 см, 28-40 см |
Высота спинки: | 20-40 см |
Грузоподъемность: | 75 кг |
Высота сиденья: | 26-34 см, 28-40 см |
Диаметр задних колес, мм: | 56 см, 61 см |
Цена:
163 520₽
Характеристики
Бренд: | Berollka |
Ширина сиденья: | 24 см, 26 см, 28 см, 30 см, 32 см, 34 см, 36 см, 38 см, 40 см |
Глубина сиденья: | 26 см, 28 см, 30 см, 32 см, 34 см, 36 см, 38 см, 40 см, 42 см, 44 см, 46 см |
Высота спинки: | 20 см, 25 см, 30 см, 35 см, 40 см |
Вес: | 6.5 кг |
Грузоподъемность: | 120 кг |
Высота сиденья: | Спереди 40-45 см, сзади 42-49 см |
Цена:
162 060₽
Характеристики
Бренд: | Berollka |
Ширина сиденья: | 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см, 32 см, 34 см, 36 см, 38 см, 40 см |
Глубина сиденья: | 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см, 32 см, 34 см, 36 см, 38 см, 40 см, 42 см |
Высота спинки: | 20 см, 25 см, 30 см, 35 см, 40 см |
Вес: | 6.5 кг |
Грузоподъемность: | 100 кг, 120 кг |
Высота сиденья: | Спереди 37-49 см, сзади 33-48 см |
Цена:
159 140₽
Характеристики
Бренд: | Berollka |
Ширина сиденья: | 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см, 32 см, 34 см, 36 см, 38 см |
Глубина сиденья: | 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см, 32 см, 34 см |
Высота спинки: | 20 см, 25 см, 30 см, 35 см, 40 см |
Вес: | 5.5 кг |
Грузоподъемность: | 75 кг |
Высота сиденья: | Спереди 32-43 см, 33-44 см, сзади 29-39 см, 33-48 см |
Цена:
191 630₽
Характеристики
Бренд: | Berollka |
Ширина сиденья: | 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см, 32 см |
Глубина сиденья: | 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см, 32 см, 34 см |
Высота спинки: | 15 см, 17.5 см, 20 см, 22.5 см, 25 см, 27.5 см, 30 см, 32.5 см, 35 см |
Вес: | 4.8 кг |
Грузоподъемность: | 50 кг |
Высота сиденья: | 35-45 см |
Цена:
205 860₽
Характеристики
Ширина сиденья: | 30-48 см (+4 см) |
Глубина сиденья: | 30-48 см (+2 см) |
Высота спинки: | 30-60 см (+5 см) |
Грузоподъемность: | 120 кг |
Диаметр задних колес, мм: | 510-610 мм |
Диаметр передних колес, мм: | 127 мм, 140 мм, 152 мм, 178 мм |
Угол наклона сиденья: | -3°-+35° |
Цена:
230 680₽
Характеристики
Ширина сиденья: | 28-44 см (+4 см) |
Глубина сиденья: | 30-44 см (+4 см) |
Высота спинки: | 30-50 см (+5 см) |
Грузоподъемность: | 90 кг |
Диаметр задних колес, мм: | 560 мм, 610 мм |
Диаметр передних колес, мм: | 102 мм, 127 мм, 140 мм, 152 мм |
Угол наклона сиденья: | от 0° до + 25° |